Major League Baseball
2018 PageStat ratings
Final

# Team League W L PCT RF RA Rating
1 Houston Astros AL West 107 63 0.629 839 569 16.49
2 Boston Red Sox AL East 119 57 0.676 960 698 16.39
3 Los Angeles Dodgers NL West 100 79 0.559 863 670 16.32
4 Oakland Athletics AL West 97 66 0.595 815 681 15.96
5 New York Yankees AL East 102 65 0.611 872 698 15.82
6 Milwaukee Brewers NL Central 102 71 0.590 791 684 15.80
7 Cleveland Indians AL Central 91 74 0.552 824 669 15.62
8 Chicago Cubs NL Central 95 69 0.579 762 647 15.55
9 Colorado Rockies NL West 92 75 0.551 784 759 15.48
10 St Louis Cardinals NL Central 88 74 0.543 759 691 15.45
11 Washington Nationals NL East 82 80 0.506 771 682 15.45
12 Tampa Bay Rays AL East 90 72 0.556 716 646 15.44
13 Atlanta Braves NL East 91 75 0.548 767 677 15.42
14 Arizona D'Backs NL West 82 80 0.506 693 644 15.28
15 Pittsburgh Pirates NL Central 82 79 0.509 692 693 15.06
16 Los Angeles Angels AL West 80 82 0.494 721 722 14.94
17 New York Mets NL East 77 85 0.475 676 707 14.87
18 Seattle Mariners AL West 89 73 0.549 677 711 14.87
19 Minnesota Twins AL Central 78 84 0.481 738 775 14.54
20 San Francisco Giants NL West 73 89 0.451 603 699 14.52
21 Philadelphia Phillies NL East 80 82 0.494 677 728 14.47
22 Texas Rangers AL West 67 95 0.414 737 848 14.43
23 Cincinnati Reds NL Central 67 95 0.414 696 819 14.35
24 San Diego Padres NL West 66 96 0.407 617 767 14.26
25 Toronto Blue Jays AL East 73 89 0.451 709 832 14.14
26 Kansas City Royals AL Central 58 104 0.358 638 833 13.83
27 Miami Marlins NL East 63 98 0.391 589 809 13.77
28 Chicago White Sox AL Central 62 100 0.383 656 848 13.70
29 Detroit Tigers AL Central 64 98 0.395 630 796 13.68
30 Baltimore Orioles AL East 47 115 0.290 622 892 13.44


[ 2017 ] [ PageStat ] [ 2019 ]

last updated september 1, 2020